Thống kê tần suất KQXS Quảng Ngãi

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
88,82,02,16,20,28,32,33,37,38
1 16/11-T7 171870 02988 06,96,01,09,11,12,21,26,41,46 96,21
2 09/11-T7 880968 75906 16,61,91,00,04,11,15,19,40,41 Không về
3 02/11-T7 789160 31996 11,13,09,14,18,31,39,41,42,47 18,31,39,42 10 về 4
4 26/10-T7 037476 47418 63,04,07,10,13,15,16,18,36,40 16,18 10 về 2
5 19/10-T7 261602 70913 11,03,10,13,15,30,31,33,34,39 13 10 về 1
6 12/10-T7 581844 12665 60,06,09,90,07,10,15,22,27,65 10,65 10 về 2
7 05/10-T7 007725 09960 06,51,56,01,04,05,09,15,50,54 51,50 10 về 2
8 28/09-T7 987546 96506 11,64,14,15,17,19,42,46,47,51 46,46 10 về 2
9 21/09-T7 251693 96347 22,12,03,08,17,21,27,30,36,62 22,12,03,08 10 về 4
10 14/09-T7 062274 71412 21,08,09,12,14,16,19,26,33,61 21,12,26 10 về 3
11 07/09-T7 998197 90726 90,08,09,13,14,18,33,40,41,45 90 10 về 1
12 31/08-T7 710403 26718 15,60,06,10,17,23,28,35,36,51 Không về Về 10,23 tuần sau
13 24/08-T7 760738 69015 56,01,05,06,07,23,25,28,35,50 07 10 về 1
14 17/08-T7 888561 25723 15,19,51,09,14,30,35,36,39,63 Không về Về 15 tuần sau
15 10/08-T7 383305 18369 14,41,01,03,08,10,16,19,30,38 41,16 10 về 2
16 03/08-T7 582191 17946 02,24,42,49,94,04,07,09,20,40 09,40,40 10 về 3
17 27/07-T7 590499 36202 23,32,02,04,20,22,26,27,31,36 02 10 về 1
18 20/07-T7 973360 02722 11,04,08,09,12,17,18,25,52,54 09,17,52,52 10 về 4
19 13/07-T7 654542 56962 00,06,60,67,05,07,12,17,50,55 00 10 về 1
20 06/07-T7 421628 43500 11,14,01,04,10,19,33,36,38,40 11 10 về 1
21 29/06-T7 408691 28638 68,76,06,08,11,13,16,18,21,26 06,11,18 10 về 3
22 22/06-T7 336636 33671 02,52,07,57,05,13,20,23,25,31 13 10 về 1
23 15/06-T7 588522 49302 39,49,94,07,15,34,44,51,56,65 49,94 10 về 2
24 08/06-T7 976944 69134 99,98,12,17,21,25,43,44,48,49 21,44 10 về 2
25 01/06-T7 782998 39098 01,10,15,27,28,51,72,22,23,73 Không về Về 23 tuần sau
26 25/05-T7 743279 37278 06,01,09,22,25,27,51,52,56,57 Không về Xịt
27 18/05-T7 613514 15772 18,28,02,13,15,17,20,23,51,58 20 10 về 1
28 11/05-T7 995138 02078 14,64,01,06,10,19,20,24,25,26 Không về Về 14,14,01,06,20 tuần sau
29 04/05-T7 335201 86364 27,70,72,07,20,02,23,25,28,73 72,23 10 về 2
30 27/04-T7 487281 52970 28,01,02,08,10,20,23,41,46,47 01,01,08,46,47 10 về 5
31 20/04-T7 022733 35946 11,91,09,19,33,34,38,41,43,44 33,33,34 10 về 3
32 13/04-T7 091461 45983 01,10,11,19,06,07,14,51,56,64 Không về Về 51 tuần sau
33 06/04-T7 181141 61401 90,09,29,70,92,07,20,25,40,45 Không về Về 90 tuần sau
34 30/03-T7 660752 27290 20,02,06,09,25,28,29,41,46,60 60 10 về 1
35 23/03-T7 805911 51220 32,01,02,04,09,10,13,20,23,25 01,20 10 về 2
36 16/03-T7 483597 76682 77,27,72,22,01,05,09,10,50,59 27 10 về 1
37 09/03-T7 695725 19672 56,65,00,01,04,05,09,10,11,16 10,16 10 về 2
38 02/03-T7 049669 81455 05,09,22,27,28,31,36,45,49,50 27 10 về 1
39 24/02-T7 685811 41327 59,98,04,09,12,18,21,29,35,43 04 10 về 1
40 17/02-T7 454548 99093 38,83,33,88,07,16,36,37,61,63 Không về Về 07 tuần sau
41 10/02-T7 945339 52988 60,06,08,10,15,18,33,34,39,58 33,34,34,39 10 về 4
42 03/02-T7 801841 35015 03,30,33,53,01,05,08,10,32,35 Không về Về 33,53,05 tuần sau
43 27/01-T7 327378 37803 06,00,56,60,01,04,09,13,31,35 60,01,09 10 về 3
44 20/01-T7 875091 94406 11,30,01,03,10,13,31,35,41,46 30,31 10 về 2
45 13/01-T7 821966 83385 32,03,04,07,08,09,15,23,25,30 04,25 10 về 2
46 06/01-T7 024048 21487 09,69,90,96,22,23,27,31,32,36 27 10 về 1
47 30/12-T7 424362 45427 80,08,28,82,11,16,30,35,36,56 Không về Về 56 tuần sau
48 23/12-T7 396664 80335 23,32,03,07,13,21,26,27,30,31 23,27 10 về 2
49 16/12-T7 933338 07521 09,03,04,13,19,23,28,30,31,47 19 10 về 1
50 09/12-T7 018787 30454 80,08,11,13,16,30,31,35,37,56 80,11 10 về 2
51 02/12-T7 528610 71185 23,04,06,12,21,28,31,32,36,40 28 10 về 1
52 25/11-T7 815234 51531 08,53,55,89,98,01,03,06,18,35 98,98,98,35 10 về 4
53 18/11-T7 274561 99453 14,41,68,88,07,13,17,18,32,37 Không về Về 13,37 tuần sau
54 11/11-T7 296872 70068 11,56,65,04,09,12,16,19,21,29 11,11 10 về 2
55 04/11-T7 188544 92566 03,26,30,62,06,08,16,33,38,53 Không về Xịt
56 28/10-T7 202034 97933 07,02,04,08,12,21,29,40,43,48 43 10 về 1
57 21/10-T7 811076 34248 12,14,17,21,22,24,40,41,42,45 40 10 về 1
58 14/10-T7 665621 93795 11,17,71,04,08,12,21,26,40,46 11,04,21 10 về 3
59 07/10-T7 607121 13671 33,34,80,89,07,08,30,35,39,43 80 10 về 1
60 30/09-T7 724308 17334 06,09,17,20,25,31,36,46,49,60 20,36,60 10 về 3
Tổng: 600 về 106 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình