Thống kê tần suất KQXS Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,01,02,04,05,06,10,18,20,28
1 15/11-T6 113054 99546 04,09,03,07,27,29,30,34,39,40 30
2 08/11-T6 576049 45734 17,11,71,07,08,12,14,18,19,62 Không về
3 01/11-T6 108195 07017 11,85,05,13,14,18,19,30,31,34 11,85,13 10 về 3
4 25/10-T6 351305 56114 08,11,13,14,16,19,31,34,41,43 14,34 10 về 2
5 18/10-T6 131169 44949 10,90,01,09,12,15,19,21,23,32 10,01,09 10 về 3
6 11/10-T6 032109 93890 29,09,12,21,23,24,25,32,43,48 09,24,48 10 về 3
7 04/10-T6 960295 54493 05,08,12,14,19,21,22,24,27,42 05,19,19 10 về 3
8 27/09-T6 248220 17014 03,08,09,30,90,01,10,13,18,53 90,90 10 về 2
9 20/09-T6 643082 03518 11,26,66,71,08,14,17,19,21,62 66,71 10 về 2
10 13/09-T6 702695 83926 63,80,02,08,13,18,20,23,30,32 Không về Về 18,32 tuần sau
11 06/09-T6 944635 11535 63,13,18,66,68,05,09,35,36,39 68,35,35 10 về 3
12 30/08-T6 945632 50463 10,11,18,81,01,02,12,15,20,21 81 10 về 1
13 23/08-T6 350231 29610 70,90,06,07,09,20,25,40,45,46 Không về Về 70,09 tuần sau
14 16/08-T6 596701 15090 73,79,90,97,03,07,09,23,28,30 90,97 10 về 2
15 09/08-T6 167730 03590 06,01,14,17,24,29,41,44,46,51 Không về Về 06,01,24 tuần sau
16 02/08-T6 863745 77751 22,24,42,06,08,29,33,47,60,68 22,29 10 về 2
17 26/07-T6 715291 80242 08,25,58,01,03,05,10,20,23,32 01,23,23 10 về 3
18 19/07-T6 690254 55353 92,05,13,23,28,29,31,34,39,42 39 10 về 1
19 12/07-T6 958925 58523 15,51,09,19,22,23,27,30,32,35 23 10 về 1
20 05/07-T6 926307 96627 46,64,06,11,12,16,21,28,43,48 11,11 10 về 2
21 28/06-T6 805487 24366 45,14,40,41,90,95,05,15,49,50 Không về Về 45,95,49 tuần sau
22 21/06-T6 745454 23195 84,48,08,09,34,39,44,49,68,69 Không về Xịt
23 14/06-T6 338892 54744 47,01,05,06,10,32,34,37,42,43 01,43 10 về 2
24 07/06-T6 060422 41537 11,01,10,00,16,24,26,29,55,61 26 10 về 1
25 31/05-T6 467613 55029 35,48,06,13,30,31,43,45,53,54 13 10 về 1
26 24/05-T6 052482 24585 68,86,08,09,10,13,15,16,18,60 10,13 10 về 2
27 17/05-T6 886604 17518 14,41,00,05,09,19,31,36,50,55 Không về Về 41,31 tuần sau
28 10/05-T6 835554 81486 91,05,08,12,15,17,18,19,41,46 17,41 10 về 2
29 03/05-T6 920918 41117 20,25,02,04,13,24,31,35,40,42 Không về Về 25 tuần sau
30 26/04-T6 780439 76120 26,71,00,15,17,21,29,41,46,51 Không về Về 26,00,15,17,41 tuần sau
31 19/04-T6 231269 98096 55,06,00,01,60,05,10,50,51,56 00,56 10 về 2
32 12/04-T6 465562 60755 66,16,61,07,11,13,14,19,31,35 11 10 về 1
33 05/04-T6 329648 67016 00,23,32,04,05,22,27,33,38,40 Không về Về 27,38 tuần sau
34 29/03-T6 417381 00822 20,01,02,04,08,10,24,25,28,40 01 10 về 1
35 22/03-T6 809490 91920 09,02,04,05,20,22,27,29,50,54 09,20 10 về 2
36 15/03-T6 974278 14509 90,09,11,99,01,10,40,42,45,47 09,09 10 về 2
37 08/03-T6 648970 29990 04,09,22,27,28,33,38,40,48,72 Không về Về 09,09,27,27,28,72 tuần sau
38 01/03-T6 173882 04572 04,09,01,07,10,13,31,37,40,44 31,37 10 về 2
39 23/02-T6 706092 46249 04,09,10,54,59,01,14,15,40,41 15 10 về 1
40 16/02-T6 143106 45504 90,08,09,33,34,35,38,40,43,44 08,33,35,43 10 về 4
41 09/02-T6 189383 17545 08,12,20,21,25,29,31,36,58,70 25,31 10 về 2
42 02/02-T6 725861 17275 26,62,05,11,12,16,21,24,29,50 Không về Về 11 tuần sau
43 26/01-T6 793295 05766 16,61,12,21,06,11,14,19,60,64 21,64 10 về 2
44 19/01-T6 385198 51366 03,00,02,05,07,08,20,30,32,37 02,20 10 về 2
45 12/01-T6 413037 16332 12,21,28,82,85,20,25,30,35,58 Không về Về 20 tuần sau
46 05/01-T6 355850 66575 07,55,57,02,04,09,12,21,22,27 57,21 10 về 2
47 29/12-T6 616590 07657 11,16,55,56,61,65,01,06,10,15 61 10 về 1
48 22/12-T6 609514 47865 10,11,69,01,02,12,14,15,16,19 14,15,16 10 về 3
49 15/12-T6 666650 47619 28,05,17,22,23,31,36,38,50,57 28,50 10 về 2
50 08/12-T6 435861 89123 78,07,08,17,18,23,28,34,39,70 08,18,23,34 10 về 4
51 01/12-T6 000736 99789 75,20,25,57,70,02,03,05,07,08 20 10 về 1
52 24/11-T6 419588 02870 99,49,94,01,10,44,03,13,30,31 94 10 về 1
53 17/11-T6 829996 10094 05,50,55,00,01,06,08,45,48,51 55 10 về 1
54 10/11-T6 317566 08005 15,41,51,04,14,22,27,40,46,67 41,27,46,67 10 về 4
55 03/11-T6 659770 31696 11,13,31,33,88,21,23,26,28,32 88,88 10 về 2
56 27/10-T6 037217 58438 10,60,11,15,65,01,06,14,16,41 Không về Về 10,15 tuần sau
57 20/10-T6 133103 56260 12,22,23,28,03,08,17,21,30,32 23,03,03,03 10 về 4
58 13/10-T6 486236 80612 10,11,01,07,15,17,33,36,38,60 11,36 10 về 2
59 06/10-T6 434602 64883 11,24,49,94,02,17,20,27,29,42 11,02,20,20,42 10 về 5
60 29/09-T6 987446 20929 11,59,03,04,09,16,25,30,36,42 09 10 về 1
Tổng: 600 về 106 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình