Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 08/11-T6
18,81,16,61,
2 07/11-T5 47813 11086 94,49,99,99, Không về
3 06/11-T4 53346 90049 12,21,17,71, Không về Về 12 sau 2 ngày
4 05/11-T3 91426 15127 98,89,96,69, 69 4 về 1
5 04/11-T2 29274 96086 01,10,08,80, 01 4 về 1
6 03/11-CN 68475 08718 91,19,98,89, Không về Về 98 sau 2 ngày
7 02/11-T7 19777 94918 76,67,76,67, 67,67 4 về 2
8 01/11-T6 37693 72666 95,59,96,69, 59 4 về 1
9 31/10-T5 27865 98156 26,62,23,32, 23,32,32 4 về 3
10 30/10-T4 28897 29263 28,82,21,12, 28 4 về 1
11 29/10-T3 70458 20681 82,28,81,18, 81 4 về 1
12 28/10-T2 90427 85521 22,22,28,82, Không về Về 28 sau 3 ngày
13 27/10-CN 03819 23128 42,24,40,04, 24 4 về 1
14 26/10-T7 69297 47220 83,38,82,28, 28 4 về 1
15 25/10-T6 34212 82932 93,39,97,79, Không về Về 97 sau 2 ngày
16 24/10-T5 30615 92137 89,98,89,98, 98,98 4 về 2
17 23/10-T4 07641 87999 99,99,96,69, 99,99 4 về 2
18 22/10-T3 24739 90196 20,02,25,52, Không về Xịt
19 21/10-T2 06503 22205 44,44,40,04, 44,44 4 về 2
20 20/10-CN 12751 48440 69,96,62,26, 69,96 4 về 2
21 19/10-T7 20930 67492 60,06,68,86, Không về Về 86 sau 2 ngày
22 18/10-T6 45972 61908 25,52,20,02, 20,02 4 về 2
23 17/10-T5 09109 27650 39,93,37,73, 39,39 4 về 2
24 16/10-T4 02255 36597 86,68,81,18, 86,68,81 4 về 3
25 15/10-T3 65179 83761 99,99,99,99, Không về Về 99,99,99,99 sau 2 ngày
26 14/10-T2 02803 90299 07,70,00,00, 70,70 4 về 2
27 13/10-CN 33964 08770 83,38,85,58, 38 4 về 1
28 12/10-T7 13763 84035 98,89,92,29, Không về Về 98,89,29 sau 3 ngày
29 11/10-T6 06536 92682 74,47,75,57, 74,74 4 về 2
30 10/10-T5 23951 71745 67,76,69,96, 69,69,69 4 về 3
31 09/10-T4 47219 69679 17,71,14,41, Không về Về 17 sau 2 ngày
32 08/10-T3 87980 17674 30,03,34,43, Không về Về 30,30,43 sau 2 ngày
33 07/10-T2 43249 33204 73,37,74,47, 73,74,47 4 về 3
34 06/10-CN 82858 76634 58,85,50,05, 58,50 4 về 2
35 05/10-T7 33083 50480 08,80,00,00, 80,80,00,00 4 về 4
36 04/10-T6 03304 01380 55,55,50,05, 50,50,05 4 về 3
37 03/10-T5 41294 56950 29,92,29,92, Không về Xịt
38 02/10-T4 31163 27599 66,66,66,66, Không về Về 66,66,66,66,66,66,66,66 sau 3 ngày
39 01/10-T3 94079 60866 12,21,18,81, 12 4 về 1
40 30/09-T2 18840 19728 07,70,06,60, 07,07 4 về 2
41 29/09-CN 76086 05076 31,13,39,93, 13,39,93 4 về 3
42 28/09-T7 59119 33419 04,40,01,10, 01 4 về 1
43 27/09-T6 16218 03241 64,46,60,06, 64 4 về 1
44 26/09-T5 03027 69240 13,31,16,61, Không về Về 16,16,61 sau 2 ngày
45 25/09-T4 77286 14836 58,85,57,75, 58 4 về 1
46 24/09-T3 84645 57287 79,97,75,57, 97 4 về 1
47 23/09-T2 65018 79495 81,18,89,98, 18,89,89 4 về 3
48 22/09-CN 45889 86619 95,59,94,49, Không về Về 95 sau 2 ngày
49 21/09-T7 57917 98254 27,72,27,72, Không về Xịt
50 20/09-T6 63557 25777 20,02,29,92, Không về Về 29,92 sau 2 ngày
51 19/09-T5 58298 26309 97,79,93,39, Không về Về 97 sau 2 ngày
52 18/09-T4 61497 96473 36,63,34,43, 63,43 4 về 2
53 17/09-T3 50435 38764 02,20,00,00, Không về Về 20,00,00 sau 2 ngày
54 16/09-T2 65799 04320 26,62,24,42, 26 4 về 1
55 15/09-CN 90238 27464 98,89,96,69, 98,89,69 4 về 3
56 14/09-T7 04332 91586 86,68,87,78, 86,78,78 4 về 3
57 13/09-T6 50628 85767 39,93,34,43, 39,93 4 về 2
58 12/09-T5 12759 32594 89,98,88,88, Không về Xịt
59 11/09-T4 65697 87798 90,09,98,89, 90,98 4 về 2
60 10/09-T3 08694 96708 67,76,68,86, 76,68 4 về 2
Tổng: 236 về 75 (tỷ lệ 31%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình