Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 21/11-T5
98,89,95,59,
2 20/11-T4 31634 98485 68,86,61,16, Không về
3 19/11-T3 25213 61681 61,16,65,56, Không về
4 18/11-T2 22493 67415 09,90,04,40, Không về Về 09 sau 2 ngày
5 17/11-CN 10805 05294 79,97,70,07, Không về Về 70,07,07 sau 3 ngày
6 16/11-T7 60592 73990 15,51,18,81, Không về Về 15 sau 2 ngày
7 15/11-T6 60131 13158 31,13,33,33, 31,13 4 về 2
8 14/11-T5 66780 39213 08,80,07,70, 80 4 về 1
9 13/11-T4 28576 07587 92,29,90,09, Không về Xịt
10 12/11-T3 93196 91720 34,43,36,63, 34 4 về 1
11 11/11-T2 17108 36646 32,23,32,23, 23,23 4 về 2
12 10/11-CN 40167 34422 77,77,72,27, 72 4 về 1
13 09/11-T7 81313 71672 41,14,46,64, 14,64 4 về 2
14 08/11-T6 48543 43216 18,81,16,61, 81,16,16 4 về 3
15 07/11-T5 47813 11086 94,49,99,99, Không về Về 94,99,99 sau 2 ngày
16 06/11-T4 53346 90049 12,21,17,71, Không về Về 12 sau 2 ngày
17 05/11-T3 91426 15127 98,89,96,69, 69 4 về 1
18 04/11-T2 29274 96086 01,10,08,80, 01 4 về 1
19 03/11-CN 68475 08718 91,19,98,89, Không về Về 98 sau 2 ngày
20 02/11-T7 19777 94918 76,67,76,67, 67,67 4 về 2
21 01/11-T6 37693 72666 95,59,96,69, 59 4 về 1
22 31/10-T5 27865 98156 26,62,23,32, 23,32,32 4 về 3
23 30/10-T4 28897 29263 28,82,21,12, 28 4 về 1
24 29/10-T3 70458 20681 82,28,81,18, 81 4 về 1
25 28/10-T2 90427 85521 22,22,28,82, Không về Về 28 sau 3 ngày
26 27/10-CN 03819 23128 42,24,40,04, 24 4 về 1
27 26/10-T7 69297 47220 83,38,82,28, 28 4 về 1
28 25/10-T6 34212 82932 93,39,97,79, Không về Về 97 sau 2 ngày
29 24/10-T5 30615 92137 89,98,89,98, 98,98 4 về 2
30 23/10-T4 07641 87999 99,99,96,69, 99,99 4 về 2
31 22/10-T3 24739 90196 20,02,25,52, Không về Xịt
32 21/10-T2 06503 22205 44,44,40,04, 44,44 4 về 2
33 20/10-CN 12751 48440 69,96,62,26, 69,96 4 về 2
34 19/10-T7 20930 67492 60,06,68,86, Không về Về 86 sau 2 ngày
35 18/10-T6 45972 61908 25,52,20,02, 20,02 4 về 2
36 17/10-T5 09109 27650 39,93,37,73, 39,39 4 về 2
37 16/10-T4 02255 36597 86,68,81,18, 86,68,81 4 về 3
38 15/10-T3 65179 83761 99,99,99,99, Không về Về 99,99,99,99 sau 2 ngày
39 14/10-T2 02803 90299 07,70,00,00, 70,70 4 về 2
40 13/10-CN 33964 08770 83,38,85,58, 38 4 về 1
41 12/10-T7 13763 84035 98,89,92,29, Không về Về 98,89,29 sau 3 ngày
42 11/10-T6 06536 92682 74,47,75,57, 74,74 4 về 2
43 10/10-T5 23951 71745 67,76,69,96, 69,69,69 4 về 3
44 09/10-T4 47219 69679 17,71,14,41, Không về Về 17 sau 2 ngày
45 08/10-T3 87980 17674 30,03,34,43, Không về Về 30,30,43 sau 2 ngày
46 07/10-T2 43249 33204 73,37,74,47, 73,74,47 4 về 3
47 06/10-CN 82858 76634 58,85,50,05, 58,50 4 về 2
48 05/10-T7 33083 50480 08,80,00,00, 80,80,00,00 4 về 4
49 04/10-T6 03304 01380 55,55,50,05, 50,50,05 4 về 3
50 03/10-T5 41294 56950 29,92,29,92, Không về Xịt
51 02/10-T4 31163 27599 66,66,66,66, Không về Về 66,66,66,66,66,66,66,66 sau 3 ngày
52 01/10-T3 94079 60866 12,21,18,81, 12 4 về 1
53 30/09-T2 18840 19728 07,70,06,60, 07,07 4 về 2
54 29/09-CN 76086 05076 31,13,39,93, 13,39,93 4 về 3
55 28/09-T7 59119 33419 04,40,01,10, 01 4 về 1
56 27/09-T6 16218 03241 64,46,60,06, 64 4 về 1
57 26/09-T5 03027 69240 13,31,16,61, Không về Về 16,16,61 sau 2 ngày
58 25/09-T4 77286 14836 58,85,57,75, 58 4 về 1
59 24/09-T3 84645 57287 79,97,75,57, 97 4 về 1
60 23/09-T2 65018 79495 81,18,89,98, 18,89,89 4 về 3
Tổng: 236 về 72 (tỷ lệ 30%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình