Thống kê tần suất KQXS Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
12,03,17,19,21,23,29,30,32,33
1 19/11-T3 491946 66012 03,06,30,60,64,14,19,24,26,29 30
2 12/11-T3 283697 03424 57,75,00,01,03,05,09,10,24,29 00,24,29 10 về 3
3 05/11-T3 491742 36955 08,58,80,85,03,06,30,35,38,53 38 10 về 1
4 29/10-T3 185855 60653 01,06,07,08,10,14,18,34,39,41 Không về Xịt
5 22/10-T3 597890 43201 69,14,19,64,01,04,07,10,16,40 01 10 về 1
6 15/10-T3 869647 25819 11,17,20,71,02,13,16,23,25,31 17,16 10 về 2
7 08/10-T3 855757 56511 11,75,10,14,15,18,20,25,41,48 11,14,15 10 về 3
8 01/10-T3 532702 59265 02,20,04,07,22,27,29,40,49,52 02,02,02,20,52 10 về 5
9 24/09-T3 278074 20622 11,31,36,03,12,13,16,17,23,30 23 10 về 1
10 17/09-T3 159369 74712 11,19,12,13,14,15,21,31,35,42 19,12,13 10 về 3
11 10/09-T3 236145 85792 01,06,45,10,14,19,40,41,51,54 45,14,40 10 về 3
12 03/09-T3 542457 10651 46,41,91,96,08,15,35,38,49,51 96,51 10 về 2
13 27/08-T3 033415 35996 11,29,71,92,17,18,21,26,44,49 11,21 10 về 2
14 20/08-T3 616267 65699 01,03,05,10,22,27,30,35,41,46 Không về Xịt
15 13/08-T3 878722 21246 11,18,81,04,13,14,31,36,38,40 11,11,38 10 về 3
16 06/08-T3 100818 83713 03,00,01,30,06,07,08,10,37,51 00,07,10 10 về 3
17 30/07-T3 890018 73103 92,05,13,23,28,29,31,36,39,42 31,31,31 10 về 3
18 23/07-T3 603926 58023 11,14,36,41,31,34,38,39,63,66 38,39 10 về 2
19 16/07-T3 290395 29186 01,10,08,13,14,17,18,19,31,32 08 10 về 1
20 09/07-T3 383140 35937 13,20,02,06,18,23,25,26,31,32 13,20 10 về 2
21 02/07-T3 945687 76520 08,18,68,80,81,03,06,13,53,58 08,06 10 về 2
22 25/06-T3 019687 53608 41,46,66,01,04,10,12,14,17,40 Không về Về 04,10 tuần sau
23 18/06-T3 599625 95846 08,28,82,03,13,22,23,25,27,31 03,25 10 về 2
24 11/06-T3 116270 80758 07,91,02,09,17,19,29,41,46,52 17 10 về 1
25 04/06-T3 103914 54852 29,12,17,21,22,24,27,28,43,48 48 10 về 1
26 28/05-T3 704294 93098 60,06,41,10,14,15,16,45,46,54 Không về Về 06,41,14,15 tuần sau
27 21/05-T3 191463 97315 12,15,21,51,56,65,00,05,11,16 15 10 về 1
28 14/05-T3 929509 87066 12,21,04,14,15,19,22,27,40,44 04 10 về 1
29 07/05-T3 138194 96522 07,21,22,26,70,77,11,12,16,61 22 10 về 1
30 30/04-T3 529219 34861 26,07,14,21,28,31,36,41,44,47 07,28 10 về 2
31 23/04-T3 402215 34986 75,70,20,25,57,01,05,07,10,27 07 10 về 1
32 16/04-T3 506704 19525 09,16,24,29,31,36,37,39,56,59 Không về Về 16,16,16,39 tuần sau
33 09/04-T3 147361 18579 01,10,32,09,19,21,23,26,27,37 26 10 về 1
34 02/04-T3 650210 81637 11,16,61,77,97,20,25,42,47,66 Không về Về 11,61,61,61 tuần sau
35 26/03-T3 017700 74697 32,06,08,23,34,37,42,43,46,47 42 10 về 1
36 19/03-T3 405329 80042 89,08,12,21,25,32,34,37,38,39 Không về Về 39 tuần sau
37 12/03-T3 509871 35639 07,57,01,02,05,10,14,15,19,45 19,45 10 về 2
38 05/03-T3 433523 64214 11,82,03,19,24,28,29,30,32,37 28 10 về 1
39 27/02-T3 279870 12429 90,09,15,31,36,39,40,45,51,57 51 10 về 1
40 20/02-T3 611951 78236 01,05,09,10,22,24,27,42,43,47 09,47 10 về 2
41 13/02-T3 322438 55172 01,10,15,51,00,05,23,28,50,55 28 10 về 1
42 06/02-T3 295502 46778 11,17,67,08,12,42,46,47,62,64 11,08,08 10 về 3
43 30/01-T3 076623 26047 02,03,07,14,20,23,28,30,32,33 02,23 10 về 2
44 23/01-T3 174338 95802 11,33,73,01,09,10,19,23,28,31 09,28 10 về 2
45 16/01-T3 361364 83473 59,04,09,54,55,14,16,41,48,61 61 10 về 1
46 09/01-T3 538541 88059 49,94,44,99,04,08,24,28,40,42 94 10 về 1
47 02/01-T3 931991 31444 68,82,86,01,06,08,10,12,17,28 68,12 10 về 2
48 26/12-T3 152875 91162 11,70,97,07,09,13,20,25,31,37 Không về Về 97,07 tuần sau
49 19/12-T3 307971 65470 01,06,07,10,18,33,38,41,46,60 10,18,46 10 về 3
50 12/12-T3 253839 60791 09,30,90,03,11,13,16,31,35,56 Không về Về 30 tuần sau
51 05/12-T3 915617 54285 01,03,04,07,09,10,11,15,16,30 07,16,16,30 10 về 4
52 28/11-T3 946593 91561 39,93,95,03,05,29,30,32,37,40 93 10 về 1
53 21/11-T3 546904 30932 01,06,10,60,05,15,16,45,46,50 Không về Xịt
54 14/11-T3 312151 05606 70,01,07,09,10,18,20,25,43,48 07 10 về 1
55 07/11-T3 538932 01070 04,02,09,15,20,24,31,35,36,40 Không về Xịt
56 31/10-T3 595549 11131 91,99,01,06,10,12,19,21,26,41 Không về Về 10 tuần sau
57 24/10-T3 421923 66791 12,01,08,10,17,21,28,36,43,48 Không về Xịt
58 17/10-T3 441627 55893 11,46,12,13,17,18,31,38,41,47 Không về Về 46 tuần sau
59 10/10-T3 446469 47767 03,01,06,07,08,10,12,21,26,30 03 10 về 1
60 03/10-T3 972088 75037 17,67,69,96,09,12,34,39,62,68 39 10 về 1
Tổng: 600 về 94 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình