Thống kê tần suất KQXS Bình Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
30,03,10,01,13,15,17,31,35,37
1 14/11-T5 259354 03110 11,00,01,03,05,06,07,10,16,23 01,05,10,10
2 07/11-T5 333007 74473 70,06,07,60,01,10,14,17,19,20 06,07,07,60,19 10 về 5
3 31/10-T5 918148 06170 11,13,31,87,12,17,32,37,62,66 32 10 về 1
4 24/10-T5 299820 74867 08,35,53,55,80,03,12,21,24,30 24 10 về 1
5 17/10-T5 310585 39335 09,30,35,90,03,39,44,49,53,59 30,35,03 10 về 3
6 10/10-T5 509945 18530 90,09,00,01,10,31,34,35,36,40 01 10 về 1
7 03/10-T5 002315 19345 01,11,16,61,06,10,32,35,36,37 01,61 10 về 2
8 26/09-T5 249323 10456 93,11,39,06,12,21,26,33,38,43 Không về Về 39,38,43 tuần sau
9 19/09-T5 396934 92233 09,13,49,90,94,10,15,16,18,31 09,90,31 10 về 3
10 12/09-T5 680154 45663 04,01,10,40,54,05,09,14,19,45 54,05 10 về 2
11 05/09-T5 590097 37814 31,01,02,07,10,13,20,27,36,39 Không về Về 07 tuần sau
12 29/08-T5 168362 11591 19,24,42,91,02,11,12,16,20,21 91,02 10 về 2
13 22/08-T5 777905 57311 11,96,99,15,18,41,42,46,47,51 11,11,96,15,47 10 về 5
14 15/08-T5 356928 92596 35,45,13,16,30,31,40,48,53,54 40,53 10 về 2
15 08/08-T5 417408 88485 59,01,04,05,08,09,10,14,15,19 08,10,15 10 về 3
16 01/08-T5 870542 80519 27,72,07,09,12,13,17,18,21,22 72,17 10 về 2
17 25/07-T5 023183 43427 07,28,70,02,12,20,21,23,24,34 23 10 về 1
18 18/07-T5 820235 52684 09,79,90,97,31,34,36,43,44,46 34 10 về 1
19 11/07-T5 432449 27936 10,13,15,17,31,34,35,39,53,57 10 10 về 1
20 04/07-T5 693659 94489 38,83,08,80,12,17,28,33,62,67 28 10 về 1
21 27/06-T5 492889 80362 09,75,04,13,20,25,31,37,47,54 13 10 về 1
22 20/06-T5 897706 67754 88,31,81,09,13,18,33,36,38,39 Không về Về 13 tuần sau
23 13/06-T5 186832 58281 01,10,02,03,06,07,09,13,18,19 10,06,07 10 về 3
24 06/06-T5 012022 28563 11,09,10,14,15,41,42,47,49,59 Không về Về 10 tuần sau
25 30/05-T5 863973 81965 11,31,66,86,12,13,14,17,34,36 11,34,34 10 về 3
26 23/05-T5 676628 38186 09,10,11,60,90,01,03,05,06,08 Không về Về 11,60,01 tuần sau
27 16/05-T5 001084 45165 33,34,39,03,12,21,24,30,31,36 33,30 10 về 2
28 09/05-T5 773364 30239 00,02,07,08,12,21,28,43,45,47 07,21 10 về 2
29 02/05-T5 179433 00057 33,31,04,08,13,24,28,36,38,40 33,38 10 về 2
30 25/04-T5 026380 62931 11,39,93,14,18,30,35,41,44,48 30 10 về 1
31 18/04-T5 134358 29299 04,09,40,90,13,18,19,39,42,47 09 10 về 1
32 11/04-T5 553973 81313 23,32,01,02,03,10,20,28,30,31 20,20 10 về 2
33 04/04-T5 483319 03028 11,01,02,06,07,09,17,20,22,27 20 10 về 1
34 28/03-T5 252065 65872 78,05,12,21,22,23,25,28,43,47 Không về Về 12,28 tuần sau
35 21/03-T5 208737 05148 05,14,44,50,00,01,10,19,40,41 00,01 10 về 2
36 14/03-T5 378409 91714 19,09,36,66,90,91,14,31,63,64 09,36,91,14 10 về 4
37 07/03-T5 833642 54436 51,01,06,09,12,13,15,18,21,28 06,15,18 10 về 3
38 29/02-T5 171510 48218 17,71,08,12,14,22,27,34,38,41 17,08 10 về 2
39 22/02-T5 764175 53477 01,06,09,04,05,10,16,19,50,51 09,50 10 về 2
40 15/02-T5 831043 18051 05,50,00,01,02,09,10,20,25,44 00 10 về 1
41 08/02-T5 110946 28150 03,06,26,30,60,62,00,05,33,38 03,06,06,38,38 10 về 5
42 01/02-T5 398050 60233 04,09,98,05,40,43,48,49,50,54 05,48,50 10 về 3
43 25/01-T5 089436 41009 05,50,92,00,04,09,25,29,40,42 05,09,40 10 về 3
44 18/01-T5 487423 45605 87,09,32,37,82,88,90,05,15,50 82,90,05,50 10 về 4
45 11/01-T5 461875 63387 14,01,07,10,19,30,35,41,47,48 Không về Về 10 tuần sau
46 04/01-T5 521804 95764 64,90,95,07,09,14,19,40,45,46 64,90,40 10 về 3
47 28/12-T5 057647 70045 07,08,80,02,17,43,48,52,57,58 Không về Về 52 tuần sau
48 21/12-T5 646578 44098 00,90,09,05,06,16,19,40,45,50 45,45 10 về 2
49 14/12-T5 389053 06090 00,10,20,01,02,09,12,15,19,21 19 10 về 1
50 07/12-T5 909255 00610 09,04,90,12,14,15,17,19,40,41 14,17,19 10 về 3
51 30/11-T5 917173 45059 11,12,21,42,24,41,46,47,49,91 21,24,46,91 10 về 4
52 23/11-T5 111468 65192 04,09,11,19,01,06,10,14,40,54 10,14 10 về 2
53 16/11-T5 092098 38264 11,07,16,61,70,03,12,13,17,30 Không về Về 16,70,17 tuần sau
54 09/11-T5 199178 58061 03,13,31,36,63,01,08,10,11,16 16 10 về 1
55 02/11-T5 604114 49803 21,01,05,10,12,24,25,26,28,42 12,24,42 10 về 3
56 26/10-T5 232218 37648 66,67,09,12,13,14,17,19,31,35 31,31 10 về 2
57 19/10-T5 236644 90567 18,02,07,12,13,14,17,20,21,41 13,13,20,41 10 về 4
58 12/10-T5 640135 98848 00,01,04,05,07,08,09,10,15,32 09 10 về 1
59 05/10-T5 378042 73287 13,31,33,88,12,17,44,46,49,62 17 10 về 1
60 28/09-T5 036672 76594 16,61,11,12,13,15,18,21,28,51 16,12 10 về 2
Tổng: 600 về 126 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình