Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
1 | 21/11-T5 | | | 33,88 | | Chờ... |
2 | 20/11-T4 | 31634 | 98485 | 22,77 | 77 | 2 về 1 |
3 | 19/11-T3 | 25213 | 61681 | 22,77 | | Không về |
4 | 18/11-T2 | 22493 | 67415 | 11,66 | 11 | 2 về 1 |
5 | 17/11-CN | 10805 | 05294 | 66,11 | 66 | 2 về 1 |
6 | 16/11-T7 | 60592 | 73990 | 66,11 | 66,11 | 2 về 2 |
7 | 15/11-T6 | 60131 | 13158 | 66,11 | 66 | 2 về 1 |
8 | 14/11-T5 | 66780 | 39213 | 22,77 | | Không về |
9 | 13/11-T4 | 28576 | 07587 | 99,44 | | Không về |
10 | 12/11-T3 | 93196 | 91720 | 11,66 | 66 | 2 về 1 |
11 | 11/11-T2 | 17108 | 36646 | 44,99 | | Không về |
12 | 10/11-CN | 40167 | 34422 | 88,33 | | Không về |
13 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 44,99 | | Không về |
14 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 44,99 | 44,99 | 2 về 2 |
15 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | 55,00 | | Không về |
16 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | 99,44 | | Không về |
17 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | 22,77 | | Không về |
18 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | 66,11 | 66 | 2 về 1 |
19 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 11,66 | 11 | 2 về 1 |
20 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 33,88 | | Không về |
21 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 22,77 | 22 | 2 về 1 |
22 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 22,77 | 22 | 2 về 1 |
23 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 77,22 | 77 | 2 về 1 |
24 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 99,44 | 44 | 2 về 1 |
25 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 00,55 | 00 | 2 về 1 |
26 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 66,11 | 11 | 2 về 1 |
27 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 33,88 | | Không về |
28 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 33,88 | 88 | 2 về 1 |
29 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 00,55 | 55,55 | 2 về 2 |
30 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 22,77 | 22 | 2 về 1 |
31 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 00,55 | | Không về |
Tổng: 60 về 23 (tỷ lệ 38%) |