Thống kê tần suất bóng đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 08/11-T6
13,63,18,68
2 07/11-T5 47813 11086 46,96,41,91 46 4 về 1
3 06/11-T4 53346 90049 26,76,21,71 26 4 về 1
4 05/11-T3 91426 15127 74,24,79,29 24 4 về 1
5 04/11-T2 29274 96086 75,25,70,20 Không về Về 20 sau 3 ngày
6 03/11-CN 68475 08718 77,27,72,22 72,72 4 về 2
7 02/11-T7 19777 94918 93,43,98,48 93,43,48 4 về 3
8 01/11-T6 37693 72666 65,15,60,10 Không về Xịt
9 31/10-T5 27865 98156 97,47,92,42 Không về Về 97,97 sau 2 ngày
10 30/10-T4 28897 29263 58,08,53,03 Không về Về 53,53 sau 2 ngày
11 29/10-T3 70458 20681 27,77,22,72 77,72,72,72 4 về 4
12 28/10-T2 90427 85521 19,69,14,64 19,64 4 về 2
13 27/10-CN 03819 23128 97,47,92,42 92 4 về 1
14 26/10-T7 69297 47220 12,62,17,67 62 4 về 1
15 25/10-T6 34212 82932 15,65,10,60 10 4 về 1
16 24/10-T5 30615 92137 41,91,46,96 96 4 về 1
17 23/10-T4 07641 87999 39,89,34,84 Không về Về 39,84 sau 2 ngày
18 22/10-T3 24739 90196 03,53,08,58 53 4 về 1
19 21/10-T2 06503 22205 51,01,56,06 01 4 về 1
20 20/10-CN 12751 48440 30,80,35,85 Không về Về 85 sau 3 ngày
21 19/10-T7 20930 67492 72,22,77,27 Không về Về 27 sau 2 ngày
22 18/10-T6 45972 61908 09,59,04,54 Không về Về 54 sau 2 ngày
23 17/10-T5 09109 27650 55,05,50,00 50,50 4 về 2
24 16/10-T4 02255 36597 79,29,74,24 Không về Về 29,24 sau 3 ngày
25 15/10-T3 65179 83761 03,53,08,58 03 4 về 1
26 14/10-T2 02803 90299 64,14,69,19 64 4 về 1
27 13/10-CN 33964 08770 63,13,68,18 Không về Về 18 sau 2 ngày
28 12/10-T7 13763 84035 36,86,31,81 36,36 4 về 2
29 11/10-T6 06536 92682 51,01,56,06 56,56 4 về 2
30 10/10-T5 23951 71745 19,69,14,64 69,69,69 4 về 3
31 09/10-T4 47219 69679 80,30,85,35 30,30,85 4 về 3
32 08/10-T3 87980 17674 49,99,44,94 99,94 4 về 2
33 07/10-T2 43249 33204 58,08,53,03 58,08 4 về 2
34 06/10-CN 82858 76634 83,33,88,38 Không về Về 88,38,38 sau 2 ngày
35 05/10-T7 33083 50480 04,54,09,59 Không về Về 09 sau 2 ngày
36 04/10-T6 03304 01380 94,44,99,49 Không về Về 44 sau 2 ngày
37 03/10-T5 41294 56950 63,13,68,18 68,68 4 về 2
38 02/10-T4 31163 27599 79,29,74,24 24 4 về 1
39 01/10-T3 94079 60866 40,90,45,95 Không về Xịt
40 30/09-T2 18840 19728 86,36,81,31 Không về Về 36 sau 2 ngày
41 29/09-CN 76086 05076 19,69,14,64 Không về Về 64 sau 3 ngày
42 28/09-T7 59119 33419 18,68,13,63 Không về Về 13 sau 2 ngày
43 27/09-T6 16218 03241 27,77,22,72 27,27,22,72 4 về 4
44 26/09-T5 03027 69240 86,36,81,31 Không về Về 81 sau 3 ngày
45 25/09-T4 77286 14836 45,95,40,90 90,90 4 về 2
46 24/09-T3 84645 57287 18,68,13,63 18,68 4 về 2
47 23/09-T2 65018 79495 89,39,84,34 89,89 4 về 2
48 22/09-CN 45889 86619 17,67,12,62 67 4 về 1
49 21/09-T7 57917 98254 57,07,52,02 Không về Về 52 sau 3 ngày
50 20/09-T6 63557 25777 98,48,93,43 98 4 về 1
51 19/09-T5 58298 26309 97,47,92,42 47,92,42 4 về 3
52 18/09-T4 61497 96473 35,85,30,80 80 4 về 1
53 17/09-T3 50435 38764 99,49,94,44 94 4 về 1
54 16/09-T2 65799 04320 38,88,33,83 Không về Xịt
55 15/09-CN 90238 27464 32,82,37,87 87 4 về 1
56 14/09-T7 04332 91586 28,78,23,73 78,78,73 4 về 3
57 13/09-T6 50628 85767 59,09,54,04 Không về Về 09,54 sau 2 ngày
58 12/09-T5 12759 32594 97,47,92,42 Không về Về 97 sau 2 ngày
59 11/09-T4 65697 87798 94,44,99,49 49 4 về 1
60 10/09-T3 08694 96708 56,06,51,01 01 4 về 1
Tổng: 236 về 64 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình