Thống kê tần suất nhân giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 21/11-T5
04,40,07,70
2 20/11-T4 31634 98485 07,70,04,40 Không về
3 19/11-T3 25213 61681 04,40,12,21 12 4 về 1
4 18/11-T2 22493 67415 01,10,05,50 01,01,10 4 về 3
5 17/11-CN 10805 05294 06,60,11,11 Không về Về 06,11,11 sau 2 ngày
6 16/11-T7 60592 73990 06,60,04,40 Không về Về 06 sau 3 ngày
7 15/11-T6 60131 13158 12,21,08,80 12,08 4 về 2
8 14/11-T5 66780 39213 10,01,13,31 01,01,13 4 về 3
9 13/11-T4 28576 07587 12,21,15,51 12,12 4 về 2
10 12/11-T3 93196 91720 08,80,08,80 08,08 4 về 2
11 11/11-T2 17108 36646 04,40,13,31 04,31 4 về 2
12 10/11-CN 40167 34422 09,90,04,40 09,90 4 về 2
13 09/11-T7 81313 71672 12,21,07,70 Không về Về 07 sau 2 ngày
14 08/11-T6 48543 43216 11,11,04,40 Không về Xịt
15 07/11-T5 47813 11086 08,80,10,01 01 4 về 1
16 06/11-T4 53346 90049 10,01,08,80 01,80 4 về 2
17 05/11-T3 91426 15127 11,11,11,11 Không về Xịt
18 04/11-T2 29274 96086 14,41,12,21 14,41,12,12,21,21 4 về 6
19 03/11-CN 68475 08718 10,01,14,41 01 4 về 1
20 02/11-T7 19777 94918 10,01,12,21 Không về Về 01 sau 2 ngày
21 01/11-T6 37693 72666 09,90,11,11 09,09 4 về 2
22 31/10-T5 27865 98156 10,01,16,61 16,16 4 về 2
23 30/10-T4 28897 29263 07,70,13,31 Không về Về 13,31 sau 2 ngày
24 29/10-T3 70458 20681 09,90,09,90 Không về Xịt
25 28/10-T2 90427 85521 03,30,10,01 10 4 về 1
26 27/10-CN 03819 23128 15,51,16,61 Không về Về 51 sau 2 ngày
27 26/10-T7 69297 47220 07,70,03,30 07,07 4 về 2
28 25/10-T6 34212 82932 03,30,06,60 30 4 về 1
29 24/10-T5 30615 92137 07,70,05,50 Không về Về 05 sau 2 ngày
30 23/10-T4 07641 87999 06,60,12,21 21 4 về 1
31 22/10-T3 24739 90196 06,60,03,30 Không về Về 30 sau 2 ngày
32 21/10-T2 06503 22205 03,30,06,60 03,60 4 về 2
33 20/10-CN 12751 48440 02,20,03,30 03 4 về 1
34 19/10-T7 20930 67492 09,90,09,90 Không về Về 09,09 sau 3 ngày
35 18/10-T6 45972 61908 09,90,09,90 Không về Xịt
36 17/10-T5 09109 27650 02,20,10,01 Không về Về 02,20 sau 2 ngày
37 16/10-T4 02255 36597 11,11,16,61 61 4 về 1
38 15/10-T3 65179 83761 02,20,03,30 03 4 về 1
39 14/10-T2 02803 90299 06,60,10,01 01 4 về 1
40 13/10-CN 33964 08770 04,40,09,90 90 4 về 1
41 12/10-T7 13763 84035 06,60,09,90 Không về Về 90 sau 2 ngày
42 11/10-T6 06536 92682 05,50,06,60 60 4 về 1
43 10/10-T5 23951 71745 11,11,10,01 11,11 4 về 2
44 09/10-T4 47219 69679 15,51,08,80 08 4 về 1
45 08/10-T3 87980 17674 07,70,13,31 31 4 về 1
46 07/10-T2 43249 33204 10,01,13,31 13 4 về 1
47 06/10-CN 82858 76634 06,60,11,11 Không về Xịt
48 05/10-T7 33083 50480 03,30,04,40 03,30,30,40 4 về 4
49 04/10-T6 03304 01380 05,50,13,31 05,50,50 4 về 3
50 03/10-T5 41294 56950 04,40,09,90 Không về Về 04 sau 2 ngày
51 02/10-T4 31163 27599 13,31,16,61 Không về Về 16,61,61 sau 2 ngày
52 01/10-T3 94079 60866 09,90,04,40 09 4 về 1
53 30/09-T2 18840 19728 13,31,14,41 Không về Về 13 sau 2 ngày
54 29/09-CN 76086 05076 14,41,10,01 10 4 về 1
55 28/09-T7 59119 33419 07,70,09,90 Không về Về 07,07 sau 3 ngày
56 27/09-T6 16218 03241 03,30,09,90 03 4 về 1
57 26/09-T5 03027 69240 14,41,14,41 41,41 4 về 2
58 25/09-T4 77286 14836 12,21,09,90 90,90 4 về 2
59 24/09-T3 84645 57287 11,11,09,90 11,11,90 4 về 3
60 23/09-T2 65018 79495 09,90,17,71 90,90,71 4 về 3
Tổng: 236 về 69 (tỷ lệ 29%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình