Thống kê tần suất nhân giải nhất Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
13,31,13,31
1 19/11-T3 491946 66012 10,01,15,51
2 12/11-T3 283697 03424 13,31,11,11 13 4 về 1
3 05/11-T3 491742 36955 09,90,13,31 90 4 về 1
4 29/10-T3 185855 60653 14,41,17,71 Không về Xịt
5 22/10-T3 597890 43201 14,41,10,01 01 4 về 1
6 15/10-T3 869647 25819 13,31,12,21 21 4 về 1
7 08/10-T3 855757 56511 08,80,07,70 08 4 về 1
8 01/10-T3 532702 59265 09,90,07,70 09 4 về 1
9 24/09-T3 278074 20622 06,60,09,90 60 4 về 1
10 17/09-T3 159369 74712 05,50,05,50 Không về Xịt
11 10/09-T3 236145 85792 09,90,09,90 09,09 4 về 2
12 03/09-T3 542457 10651 03,30,05,50 03 4 về 1
13 27/08-T3 033415 35996 07,70,08,80 08,08 4 về 2
14 20/08-T3 616267 65699 15,51,09,90 15,51,51 4 về 3
15 13/08-T3 878722 21246 01,10,09,90 Không về Xịt
16 06/08-T3 100818 83713 17,71,01,10 17,10 4 về 2
17 30/07-T3 890018 73103 06,60,11,11 Không về Về 11,11 tuần sau
18 23/07-T3 603926 58023 11,11,12,21 Không về Xịt
19 16/07-T3 290395 29186 11,11,05,50 11,11,11,11 4 về 4
20 09/07-T3 383140 35937 13,31,14,41 13 4 về 1
21 02/07-T3 945687 76520 01,10,14,41 10 4 về 1
22 25/06-T3 019687 53608 14,41,08,80 08,80 4 về 2
23 18/06-T3 599625 95846 02,20,09,90 Không về Xịt
24 11/06-T3 116270 80758 01,10,10,01 01,01,01,01 4 về 4
25 04/06-T3 103914 54852 07,70,11,11 Không về Về 70,11,11 tuần sau
26 28/05-T3 704294 93098 10,01,10,01 Không về Xịt
27 21/05-T3 191463 97315 11,11,05,50 Không về Về 50,50 tuần sau
28 14/05-T3 929509 87066 04,40,10,01 04,10 4 về 2
29 07/05-T3 138194 96522 07,70,03,30 03 4 về 1
30 30/04-T3 529219 34861 04,40,03,30 04 4 về 1
31 23/04-T3 402215 34986 05,50,07,70 07 4 về 1
32 16/04-T3 506704 19525 05,50,09,90 05,90 4 về 2
33 09/04-T3 147361 18579 11,11,03,30 11,11 4 về 2
34 02/04-T3 650210 81637 01,10,07,70 01,10 4 về 2
35 26/03-T3 017700 74697 04,40,05,50 40 4 về 1
36 19/03-T3 405329 80042 05,50,15,51 05 4 về 1
37 12/03-T3 509871 35639 07,70,07,70 70,70 4 về 2
38 05/03-T3 433523 64214 09,90,15,51 Không về Về 90 tuần sau
39 27/02-T3 279870 12429 07,70,14,41 70 4 về 1
40 20/02-T3 611951 78236 05,50,07,70 Không về Về 50,70 tuần sau
41 13/02-T3 322438 55172 11,11,05,50 Không về Xịt
42 06/02-T3 295502 46778 07,70,08,80 08,08 4 về 2
43 30/01-T3 076623 26047 08,80,06,60 08,06 4 về 2
44 23/01-T3 174338 95802 09,90,09,90 09,09 4 về 2
45 16/01-T3 361364 83473 08,80,09,90 Không về Về 09 tuần sau
46 09/01-T3 538541 88059 12,21,18,81 Không về Xịt
47 02/01-T3 931991 31444 06,60,15,51 Không về Xịt
48 26/12-T3 152875 91162 03,30,16,61 30 4 về 1
49 19/12-T3 307971 65470 07,70,11,11 70 4 về 1
50 12/12-T3 253839 60791 10,01,07,70 Không về Về 10,70 tuần sau
51 05/12-T3 915617 54285 13,31,14,41 Không về Xịt
52 28/11-T3 946593 91561 09,90,09,90 90,90,90,90 4 về 4
53 21/11-T3 546904 30932 04,40,06,60 04 4 về 1
54 14/11-T3 312151 05606 08,80,12,21 08 4 về 1
55 07/11-T3 538932 01070 14,41,09,90 Không về Về 14 tuần sau
56 31/10-T3 595549 11131 06,60,11,11 11,11 4 về 2
57 24/10-T3 421923 66791 08,80,08,80 Không về Xịt
58 17/10-T3 441627 55893 08,80,10,01 Không về Xịt
59 10/10-T3 446469 47767 16,61,08,80 Không về Xịt
60 03/10-T3 972088 75037 06,60,13,31 Không về Xịt
Tổng: 240 về 65 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 14 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình