Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 3 ngày | Nuôi |
1 | 21/11-T5 | | | Có 4 số | | | | |
2 | 20/11-T4 | 31634 | 98485 | Có 4 số | 79 | 4 về 1 | | |
3 | 19/11-T3 | 25213 | 61681 | Có 4 số | | Không về | | |
4 | 18/11-T2 | 22493 | 67415 | Có 4 số | 00 | 4 về 1 | | |
5 | 17/11-CN | 10805 | 05294 | Có 4 số | 00 | 4 về 1 | | |
6 | 16/11-T7 | 60592 | 73990 | 04,40,03,16 | 03 | 4 về 1 | | |
7 | 15/11-T6 | 60131 | 13158 | 12,03,21,42 | 12,03 | 4 về 2 | | |
8 | 14/11-T5 | 66780 | 39213 | 94,00,01,07 | 01,01 | 4 về 2 | | |
9 | 13/11-T4 | 28576 | 07587 | 85,00,01,02 | 01 | 4 về 1 | | |
10 | 12/11-T3 | 93196 | 91720 | 08,80,01,09 | 08,09 | 4 về 2 | | |
11 | 11/11-T2 | 17108 | 36646 | 40,04,18,52 | 04,52 | 4 về 2 | | |
12 | 10/11-CN | 40167 | 34422 | 04,09,14,34 | 09 | 4 về 1 | | |
13 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 07,70,09,12 | 09 | 4 về 1 | | |
14 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 11,14,16,18 | 16,16 | 4 về 2 | | |
15 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | 63,00,01,40 | 01 | 4 về 1 | | |
16 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | 72,06,09,10 | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
17 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | 11,27,41,51 | 27,27,41 | 4 về 3 | | |
18 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | 00,62,72,08 | | Không về | Về 62 sau 3 ngày | |
19 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 20,90,07,09 | 09 | 4 về 1 | | |
20 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 12,02,09,10 | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
21 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 11,47,58,03 | 03 | 4 về 1 | | |
22 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 18,90,01,09 | 18,18 | 4 về 2 | | |
23 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 00,31,39,59 | | Không về | Về 00,31 sau 2 ngày | |
24 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 09,03,05,39 | | Không về | | Xịt |
25 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 16,03,01,05 | 05 | 4 về 1 | | |
26 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 78,00,01,11 | 00,11 | 4 về 2 | | |
27 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 16,07,08,37 | 07,07,37 | 4 về 3 | | |
28 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 03,30,11,39 | 30 | 4 về 1 | | |
29 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 15,26,81,97 | 15 | 4 về 1 | | |
30 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 00,64,69,03 | 00 | 4 về 1 | | |
31 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 50,56,00,03 | | Không về | Về 50,00 sau 2 ngày | |
Tổng về : 120 về 38 (tỷ lệ 31%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 34 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 1 lần |