Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 3 ngày | Nuôi |
1 | 08/11-T6 | | | Có 4 số | | | | |
2 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | Có 4 số | 01 | 4 về 1 | | |
3 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | Có 4 số | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
4 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | Có 4 số | 27,27,41 | 4 về 3 | | |
5 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | Có 4 số | | Không về | Về 62 sau 3 ngày | |
6 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 20,90,07,09 | 09 | 4 về 1 | | |
7 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 12,02,09,10 | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
8 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 11,47,58,03 | 03 | 4 về 1 | | |
9 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 18,90,01,09 | 18,18 | 4 về 2 | | |
10 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 00,31,39,59 | | Không về | Về 00,31 sau 2 ngày | |
11 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 09,03,05,39 | | Không về | | Xịt |
12 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 16,03,01,05 | 05 | 4 về 1 | | |
13 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 78,00,01,11 | 00,11 | 4 về 2 | | |
14 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 16,07,08,37 | 07,07,37 | 4 về 3 | | |
15 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 03,30,11,39 | 30 | 4 về 1 | | |
16 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 15,26,81,97 | 15 | 4 về 1 | | |
17 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 00,64,69,03 | 00 | 4 về 1 | | |
18 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 50,56,00,03 | | Không về | Về 50,00 sau 2 ngày | |
19 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 00,53,07,10 | 00 | 4 về 1 | | |
20 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 11,21,35,36 | 36 | 4 về 1 | | |
21 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 00,09,56,60 | | Không về | Về 56 sau 2 ngày | |
22 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 09,69,90,00 | | Không về | Về 69 sau 3 ngày | |
23 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 16,18,29,30 | 30 | 4 về 1 | | |
24 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 11,71,24,41 | 71 | 4 về 1 | | |
25 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 00,18,38,80 | 00,00,38,80 | 4 về 4 | | |
26 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 00,10,32,70 | 70,70 | 4 về 2 | | |
27 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 15,80,24,30 | | Không về | Về 80 sau 3 ngày | |
28 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 11,18,06,10 | | Không về | Về 10,10 sau 2 ngày | |
29 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 02,08,23,50 | | Không về | Về 50 sau 2 ngày | |
30 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 15,02,11,16 | 11 | 4 về 1 | | |
31 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 51,08,11,15 | 08 | 4 về 1 | | |
Tổng về : 120 về 33 (tỷ lệ 27%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 34 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 1 lần |