Thống kê tần suất rơi đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 21/11-T5
31,13,34,43
2 20/11-T4 31634 98485 25,52,13,31 25,52 4 về 2
3 19/11-T3 25213 61681 22,22,93,39 93 4 về 1
4 18/11-T2 22493 67415 10,01,05,50 10,01,01 4 về 3
5 17/11-CN 10805 05294 60,06,92,29 Không về Về 06 sau 2 ngày
6 16/11-T7 60592 73990 60,06,31,13 Không về Về 31 sau 2 ngày
7 15/11-T6 60131 13158 66,66,80,08 66,66,08 4 về 3
8 14/11-T5 66780 39213 28,82,76,67 28 4 về 1
9 13/11-T4 28576 07587 93,39,96,69 Không về Về 39 sau 2 ngày
10 12/11-T3 93196 91720 17,71,08,80 08 4 về 1
11 11/11-T2 17108 36646 40,04,67,76 04 4 về 1
12 10/11-CN 40167 34422 81,18,13,31 Không về Về 31 sau 2 ngày
13 09/11-T7 81313 71672 48,84,43,34 84 4 về 1
14 08/11-T6 48543 43216 47,74,13,31 Không về Về 13 sau 2 ngày
15 07/11-T5 47813 11086 53,35,46,64 46,64,64 4 về 3
16 06/11-T4 53346 90049 91,19,26,62 26,62 4 về 2
17 05/11-T3 91426 15127 29,92,74,47 47 4 về 1
18 04/11-T2 29274 96086 68,86,75,57 68,86 4 về 2
19 03/11-CN 68475 08718 19,91,77,77 Không về Xịt
20 02/11-T7 19777 94918 37,73,93,39 93,39 4 về 2
21 01/11-T6 37693 72666 27,72,65,56 Không về Về 72,72 sau 3 ngày
22 31/10-T5 27865 98156 28,82,97,79 Không về Về 97,97,79 sau 2 ngày
23 30/10-T4 28897 29263 70,07,58,85 Không về Xịt
24 29/10-T3 70458 20681 90,09,27,72 72,72,72 4 về 3
25 28/10-T2 90427 85521 03,30,19,91 19 4 về 1
26 27/10-CN 03819 23128 69,96,97,79 79 4 về 1
27 26/10-T7 69297 47220 34,43,12,21 Không về Về 12,21 sau 3 ngày
28 25/10-T6 34212 82932 30,03,15,51 30,51 4 về 2
29 24/10-T5 30615 92137 07,70,41,14 Không về Về 07,07 sau 3 ngày
30 23/10-T4 07641 87999 24,42,39,93 24 4 về 1
31 22/10-T3 24739 90196 06,60,03,30 Không về Về 30 sau 2 ngày
32 21/10-T2 06503 22205 12,21,51,15 15 4 về 1
33 20/10-CN 12751 48440 20,02,30,03 03 4 về 1
34 19/10-T7 20930 67492 45,54,72,27 54 4 về 1
35 18/10-T6 45972 61908 09,90,09,90 Không về Xịt
36 17/10-T5 09109 27650 02,20,55,55 Không về Về 02,20 sau 2 ngày
37 16/10-T4 02255 36597 65,56,79,97 97,97,97 4 về 3
38 15/10-T3 65179 83761 02,20,03,30 03 4 về 1
39 14/10-T2 02803 90299 33,33,64,46 64 4 về 1
40 13/10-CN 33964 08770 13,31,63,36 31 4 về 1
41 12/10-T7 13763 84035 06,60,36,63 36,36,63,63 4 về 4
42 11/10-T6 06536 92682 23,32,51,15 15 4 về 1
43 10/10-T5 23951 71745 47,74,19,91 Không về Về 74,74 sau 2 ngày
44 09/10-T4 47219 69679 87,78,80,08 08 4 về 1
45 08/10-T3 87980 17674 43,34,49,94 94 4 về 1
46 07/10-T2 43249 33204 82,28,58,85 58,85 4 về 2
47 06/10-CN 82858 76634 33,33,83,38 Không về Về 38,38 sau 2 ngày
48 05/10-T7 33083 50480 03,30,04,40 03,30,30,40 4 về 4
49 04/10-T6 03304 01380 41,14,94,49 Không về Xịt
50 03/10-T5 41294 56950 31,13,63,36 36 4 về 1
51 02/10-T4 31163 27599 94,49,79,97 49 4 về 1
52 01/10-T3 94079 60866 18,81,40,04 Không về Về 04 sau 2 ngày
53 30/09-T2 18840 19728 76,67,86,68 67 4 về 1
54 29/09-CN 76086 05076 59,95,19,91 59,91 4 về 2
55 28/09-T7 59119 33419 16,61,18,81 16,81 4 về 2
56 27/09-T6 16218 03241 03,30,27,72 03,27,27,72 4 về 4
57 26/09-T5 03027 69240 77,77,86,68 Không về Về 77,77,77,77 sau 3 ngày
58 25/09-T4 77286 14836 84,48,45,54 84 4 về 1
59 24/09-T3 84645 57287 65,56,18,81 18 4 về 1
60 23/09-T2 65018 79495 45,54,89,98 89,89 4 về 2
Tổng: 236 về 68 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình