Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái | Kết quả nuôi 3 ngày | Nuôi |
1 | 21/11-T5 | | | Có 4 số | | Chờ... | | |
2 | 20/11-T4 | 31634 | 98485 | Có 4 số | | Không về | | |
3 | 19/11-T3 | 25213 | 61681 | Có 4 số | | Không về | Về 77,34 sau 2 ngày | |
4 | 18/11-T2 | 22493 | 67415 | Có 4 số | 00 | 4 về 1 | | |
5 | 17/11-CN | 10805 | 05294 | Có 4 số | 00 | 4 về 1 | | |
6 | 16/11-T7 | 60592 | 73990 | 03,30,31,13 | 03 | 4 về 1 | | |
7 | 15/11-T6 | 60131 | 13158 | 00,55,13,31 | 13,31 | 4 về 2 | | |
8 | 14/11-T5 | 66780 | 39213 | 07,70,70,07 | | Không về | Về 07,07 sau 3 ngày | |
9 | 13/11-T4 | 28576 | 07587 | 20,02,00,55 | | Không về | Về 02,02 sau 2 ngày | |
10 | 12/11-T3 | 93196 | 91720 | 08,80,00,55 | 08,55 | 4 về 2 | | |
11 | 11/11-T2 | 17108 | 36646 | 04,40,40,04 | 04,04 | 4 về 2 | | |
12 | 10/11-CN | 40167 | 34422 | 77,22,08,80 | 22 | 4 về 1 | | |
13 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 07,70,12,21 | | Không về | Về 07 sau 2 ngày | |
14 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 13,31,14,41 | | Không về | Về 13,14 sau 2 ngày | |
15 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | 99,44,00,55 | | Không về | Về 99,44 sau 2 ngày | |
16 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | 09,90,21,12 | | Không về | Về 09,90,12 sau 2 ngày | |
17 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | 14,41,15,51 | 41 | 4 về 1 | | |
18 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | 08,80,80,08 | | Không về | Về 80,80 sau 3 ngày | |
19 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 09,90,77,22 | 09 | 4 về 1 | | |
20 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 09,90,12,21 | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
21 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 03,30,11,66 | 03,30,66 | 4 về 3 | | |
22 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 18,81,09,90 | 18,18 | 4 về 2 | | |
23 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 00,55,08,80 | | Không về | Về 00 sau 2 ngày | |
24 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 00,55,27,72 | 72,72,72 | 4 về 3 | | |
25 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 00,55,03,30 | 00 | 4 về 1 | | |
26 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 00,55,11,66 | 00,55,11 | 4 về 3 | | |
27 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 12,21,21,12 | | Không về | Về 12,21,21,12 sau 3 ngày | |
28 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 00,55,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
29 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 00,55,18,81 | 55,55 | 4 về 2 | | |
30 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 96,69,00,55 | 00,55 | 4 về 2 | | |
31 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 00,55,03,30 | | Không về | Về 00,55,30 sau 2 ngày | |
Tổng về : 120 về 29 (tỷ lệ 24%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 33 (tỷ lệ 27%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 0 lần |