Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
20,00,02,01,03,08,09,10,25,29
1 18/11-T2 901085 64720 01,10,13,30,35,03,05,18,31,50 13,05
2 11/11-T2 968131 55030 68,86,03,06,08,16,42,47,53,57 16 10 về 1
3 04/11-T2 533584 24097 09,11,12,16,21,22,23,26,27,32 12,21 10 về 2
4 28/10-T2 949617 39872 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 26,15 10 về 2
5 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15,31,39,44,46,49 39 10 về 1
6 14/10-T2 902602 55349 06,01,12,13,21,24,31,32,35,37 01,01,37 10 về 3
7 07/10-T2 951328 39451 01,06,51,55,56,03,10,15,30,36 51 10 về 1
8 30/09-T2 212513 91151 01,03,08,10,07,12,17,30,38,53 03,53 10 về 2
9 23/09-T2 032038 46517 45,90,40,44,95,08,09,54,68,69 90,54,68 10 về 3
10 16/09-T2 064458 44945 64,46,04,08,14,19,40,44,47,49 46,46,44 10 về 3
11 09/09-T2 163693 31144 03,08,30,80,04,13,14,31,35,38 30 10 về 1
12 02/09-T2 470806 04203 07,11,02,03,08,16,30,33,38,52 03,03,16 10 về 3
13 26/08-T2 331078 25438 08,07,53,55,70,80,01,03,06,35 08,08,70,80 10 về 4
14 19/08-T2 378564 43053 16,40,61,03,04,14,30,32,34,37 Không về Xịt
15 12/08-T2 382377 97340 01,10,24,42,08,18,21,26,44,49 10 10 về 1
16 05/08-T2 292213 64344 13,31,03,25,08,20,28,30,52,53 13,20 10 về 2
17 29/07-T2 746259 30958 30,70,03,07,09,20,25,35,37,44 30,03,03,44 10 về 4
18 22/07-T2 273350 45270 00,03,31,58,88,08,13,30,36,53 36 10 về 1
19 15/07-T2 730810 00858 01,06,51,03,09,10,14,15,19,30 10 10 về 1
20 08/07-T2 039060 55969 11,92,99,13,18,29,31,38,40,42 18,29,31 10 về 3
21 01/07-T2 499909 99992 05,50,00,02,08,20,24,25,29,33 33 10 về 1
22 24/06-T2 996243 53350 21,80,08,12,22,26,28,30,35,37 12,37 10 về 2
23 17/06-T2 029715 93735 13,80,01,08,09,10,15,18,30,31 08,09,15 10 về 3
24 10/06-T2 451188 91935 87,05,08,18,21,26,32,37,50,59 Không về Về 08 tuần sau
25 03/06-T2 453876 50571 00,02,05,17,20,27,43,48,50,55 Không về Xịt
26 27/05-T2 575556 00198 77,27,72,75,12,16,20,21,22,25 75 10 về 1
27 20/05-T2 982772 79275 12,01,03,06,10,17,18,21,30,32 30 10 về 1
28 13/05-T2 031128 51682 03,12,15,21,51,08,09,30,43,48 Không về Về 09,30,48 tuần sau
29 06/05-T2 654038 96193 00,04,05,08,09,13,31,38,40,44 13,31,38 10 về 3
30 29/04-T2 994054 00449 44,48,12,15,21,23,32,35,40,43 12 10 về 1
31 22/04-T2 760456 78848 12,21,84,88,06,16,32,34,37,39 21 10 về 1
32 15/04-T2 746822 51884 01,03,06,07,09,12,21,26,30,34 Không về Về 21 tuần sau
33 08/04-T2 516068 25639 58,85,88,03,07,08,13,30,31,35 85 10 về 1
34 01/04-T2 792804 34258 46,60,91,06,07,10,15,19,41,47 Không về Về 46,15,19 tuần sau
35 25/03-T2 860915 07015 07,11,70,01,10,33,38,39,44,49 11,33 10 về 2
36 18/03-T2 644940 70983 41,13,14,31,95,99,40,45,46,59 99,40,46 10 về 3
37 11/03-T2 290910 94695 08,93,98,01,03,10,19,39,43,48 10 10 về 1
38 04/03-T2 726934 10253 18,01,02,10,12,13,14,20,21,24 01,12,21 10 về 3
39 26/02-T2 111134 59582 07,11,02,04,08,19,24,29,40,52 24,29 10 về 2
40 19/02-T2 361025 26974 00,17,71,84,01,10,34,39,42,47 Không về Về 34 tuần sau
41 12/02-T2 659427 00289 15,55,60,04,06,08,09,10,36,38 36 10 về 1
42 05/02-T2 215543 35915 21,79,90,97,07,09,12,26,27,40 Không về Về 27 tuần sau
43 29/01-T2 252764 66290 12,21,20,25,31,36,58,70,75,78 58,70 10 về 2
44 22/01-T2 383815 57775 02,04,06,07,12,16,20,21,24,40 12,21 10 về 2
45 15/01-T2 473495 51502 90,95,03,09,30,36,40,43,45,48 90,95 10 về 2
46 08/01-T2 600981 12445 05,28,50,00,07,08,23,25,52,55 50 10 về 1
47 01/01-T2 664781 44005 11,18,01,04,09,10,13,16,40,49 01,49 10 về 2
48 25/12-T2 221165 37918 82,87,01,02,09,10,20,22,27,28 02 10 về 1
49 18/12-T2 845829 82072 14,00,01,02,10,12,19,20,21,40 00 10 về 1
50 11/12-T2 915400 75819 08,53,58,02,03,05,07,15,35,38 38 10 về 1
51 04/12-T2 496576 87008 35,01,10,12,13,15,17,30,31,36 31 10 về 1
52 27/11-T2 239358 10467 30,03,07,13,21,26,31,35,37,70 37,70 10 về 2
53 20/11-T2 463710 85030 79,93,09,12,21,23,24,29,32,37 93,09,23,29 10 về 4
54 13/11-T2 494745 36093 14,28,41,05,15,23,31,36,38,50 41,15 10 về 2
55 06/11-T2 749865 59423 27,72,79,97,07,14,22,24,40,41 79,40,41 10 về 3
56 30/10-T2 110959 61877 01,10,17,42,71,23,24,28,47,48 23 10 về 1
57 23/10-T2 569478 89728 06,13,14,18,24,26,29,41,46,49 14,24,26,41 10 về 4
58 16/10-T2 726635 68124 11,82,01,06,08,12,21,28,32,37 28 10 về 1
59 09/10-T2 752824 17356 66,46,01,05,09,10,11,16,41,50 16 10 về 1
60 02/10-T2 413613 36946 06,09,60,81,88,90,18,31,32,36 Không về Xịt
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình