0 | | | | 08,10,15,16,24,26,28,29,60,61 | | | | |
1 | 16/11-T7 | 482604 | 71279 | 11,13,31,33,88,14,19,36,38,63 | 31,19,36,38 | | | |
2 | 09/11-T7 | 302648 | 94983 | 21,26,07,11,12,13,16,31,34,43 | 07,12,34 | 10 về 3 | | |
3 | 02/11-T7 | 223267 | 94516 | 47,92,02,05,07,12,21,29,42,45 | 21 | 10 về 1 | | |
4 | 26/10-T7 | 907422 | 23857 | 01,07,10,11,19,70,13,14,18,63 | 07 | 10 về 1 | | |
5 | 19/10-T7 | 252139 | 28519 | 23,32,33,88,06,08,28,38,60,68 | 33 | 10 về 1 | | |
6 | 12/10-T7 | 261289 | 53933 | 69,90,06,09,14,17,19,40,45,47 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
7 | 05/10-T7 | 776646 | 89990 | 11,00,05,07,08,15,19,32,37,50 | 07 | 10 về 1 | | |
8 | 28/09-T7 | 904059 | 74987 | 27,62,72,06,12,13,17,22,26,31 | 72,06,13,17 | 10 về 4 | | |
9 | 21/09-T7 | 360221 | 51167 | 74,47,06,07,24,29,34,37,39,46 | 74 | 10 về 1 | | |
10 | 14/09-T7 | 133742 | 06534 | 31,05,06,13,15,16,34,36,41,43 | 34 | 10 về 1 | | |
11 | 07/09-T7 | 291369 | 60341 | 00,04,40,03,05,13,30,31,33,44 | 40,05,31,33 | 10 về 4 | | |
12 | 31/08-T7 | 855492 | 67700 | 21,26,12,14,41,43,46,47,48,62 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
13 | 24/08-T7 | 977715 | 95648 | 01,04,10,40,63,13,18,32,36,37 | 04,32 | 10 về 2 | | |
14 | 17/08-T7 | 597634 | 91237 | 23,01,04,10,13,28,30,31,32,34 | 34,34 | 10 về 2 | | |
15 | 10/08-T7 | 950351 | 94728 | 21,26,71,76,06,08,12,27,60,69 | | Không về | Về 12,27 tuần sau | |
16 | 03/08-T7 | 546262 | 60971 | 11,05,12,13,21,23,24,28,31,35 | 12,23 | 10 về 2 | | |
17 | 27/07-T7 | 580232 | 29041 | 43,44,46,06,07,34,41,47,48,60 | 41 | 10 về 1 | | |
18 | 20/07-T7 | 771469 | 42743 | 08,53,58,01,03,07,10,12,13,17 | 01 | 10 về 1 | | |
19 | 13/07-T7 | 781035 | 67117 | 06,11,34,60,01,10,23,24,29,32 | 24,32 | 10 về 2 | | |
20 | 06/07-T7 | 645393 | 92924 | 09,69,96,90,04,06,13,18,54,59 | 18,59 | 10 về 2 | | |
21 | 29/06-T7 | 151637 | 18309 | 19,11,14,64,69,01,03,09,10,30 | 09,09 | 10 về 2 | | |
22 | 22/06-T7 | 361140 | 21219 | 80,08,00,01,10,14,19,30,35,36 | 80,19 | 10 về 2 | | |
23 | 15/06-T7 | 464697 | 28535 | 12,07,08,14,16,17,19,21,22,61 | 17,17,19,21,61 | 10 về 5 | | |
24 | 08/06-T7 | 070194 | 52962 | 44,48,90,95,09,12,21,25,40,43 | | Không về | Về 95,21 tuần sau | |
25 | 01/06-T7 | 960451 | 72148 | 08,03,07,12,15,21,22,25,32,37 | 08,21,22 | 10 về 3 | | |
26 | 25/05-T7 | 840032 | 39687 | 07,09,70,78,04,23,28,54,59,73 | | Không về | Về 09,04 tuần sau | |
27 | 18/05-T7 | 806781 | 70309 | 11,22,92,05,13,20,25,29,31,35 | | Không về | Về 13,13 tuần sau | |
28 | 11/05-T7 | 490251 | 23992 | 26,62,04,10,13,15,22,27,31,37 | 13 | 10 về 1 | | |
29 | 04/05-T7 | 988650 | 94022 | 07,87,02,08,09,32,37,52,57,67 | 09 | 10 về 1 | | |
30 | 27/04-T7 | 881827 | 63807 | 07,02,70,12,20,21,28,34,39,52 | 07,28 | 10 về 2 | | |
31 | 20/04-T7 | 911899 | 39052 | 60,03,06,07,10,11,15,24,29,30 | | Không về | Về 07,29 tuần sau | |
32 | 13/04-T7 | 338795 | 21360 | 06,60,66,01,09,12,17,36,39,51 | 60,36,51 | 10 về 3 | | |
33 | 06/04-T7 | 766671 | 27606 | 12,21,39,93,99,02,20,34,43,48 | 21,43 | 10 về 2 | | |
34 | 30/03-T7 | 479937 | 02439 | 39,09,12,20,21,23,25,32,34,35 | 39,35 | 10 về 2 | | |
35 | 23/03-T7 | 940395 | 81175 | 33,63,09,12,13,18,21,22,29,30 | 09,18 | 10 về 2 | | |
36 | 16/03-T7 | 111359 | 84363 | 31,09,10,12,13,15,16,21,29,36 | 12,12 | 10 về 2 | | |
37 | 09/03-T7 | 279102 | 75736 | 25,70,75,07,08,12,20,21,33,38 | 25,20,33 | 10 về 3 | | |
38 | 02/03-T7 | 056888 | 93070 | 26,01,02,07,10,20,21,24,27,41 | 24 | 10 về 1 | | |
39 | 24/02-T7 | 029267 | 34246 | 04,08,40,80,14,31,34,36,41,42 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
40 | 17/02-T7 | 284420 | 80931 | 11,41,66,96,13,14,15,18,45,46 | | Không về | Về 18,46 tuần sau | |
41 | 10/02-T7 | 317633 | 74296 | 09,04,07,16,21,26,54,59,61,68 | | Không về | Về 04,26,68 tuần sau | |
42 | 03/02-T7 | 448719 | 79309 | 11,69,02,14,18,19,20,26,28,42 | 19,20,26 | 10 về 3 | | |
43 | 27/01-T7 | 172692 | 20992 | 32,36,63,08,13,21,23,26,31,37 | 13,23 | 10 về 2 | | |
44 | 20/01-T7 | 517325 | 49126 | 41,01,04,08,10,13,14,18,34,40 | 18 | 10 về 1 | | |
45 | 13/01-T7 | 804467 | 82913 | 11,01,06,13,14,25,31,34,41,42 | 06,06,13 | 10 về 3 | | |
46 | 06/01-T7 | 867511 | 49392 | 07,02,27,70,72,01,10,20,23,28 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
47 | 30/12-T7 | 071782 | 55002 | 05,50,00,02,13,20,23,25,28,31 | 02,23,25 | 10 về 3 | | |
48 | 23/12-T7 | 211233 | 76350 | 11,13,16,21,26,31,33,36,37,38 | 16,33 | 10 về 2 | | |
49 | 16/12-T7 | 063764 | 58083 | 10,15,01,51,00,05,09,19,50,55 | 50 | 10 về 1 | | |
50 | 09/12-T7 | 290156 | 18255 | 05,50,59,95,24,32,34,37,41,42 | | Không về | Về 50,95,41 tuần sau | |
51 | 02/12-T7 | 097415 | 23132 | 11,01,06,16,51,56,61,10,15,60 | 15 | 10 về 1 | | |
52 | 25/11-T7 | 504117 | 65906 | 46,64,06,16,28,31,36,42,47,48 | 46,06,42 | 10 về 3 | | |
53 | 18/11-T7 | 227867 | 79242 | 15,51,02,12,14,19,20,21,23,26 | 15,02 | 10 về 2 | | |
54 | 11/11-T7 | 298285 | 20269 | 07,01,02,08,09,10,13,18,44,52 | | Không về | Về 02,09 tuần sau | |
55 | 04/11-T7 | 728076 | 16318 | 00,10,01,03,04,13,14,15,30,31 | 00,01 | 10 về 2 | | |
56 | 28/10-T7 | 947492 | 00910 | 03,58,01,08,09,10,23,25,28,30 | 01,09,10 | 10 về 3 | | |
57 | 21/10-T7 | 306582 | 90328 | 11,10,12,14,15,21,24,33,35,36 | 11,24 | 10 về 2 | | |
58 | 14/10-T7 | 954335 | 39765 | 90,01,05,09,10,11,16,19,40,45 | 40 | 10 về 1 | | |
59 | 07/10-T7 | 521110 | 50690 | 01,10,39,08,13,18,31,34,41,46 | 10 | 10 về 1 | | |
60 | 30/09-T7 | 299394 | 17091 | 01,00,10,02,06,07,14,17,41,47 | | Không về | Về 10,02 tuần sau | |
Tổng: 600 về 104 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 0 lần |