Thống kê tần suất rơi đặc biệt Vĩnh Long

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
30,03,22,22
1 15/11-T6 305220 62384 60,06,14,41 41 4 về 1
2 08/11-T6 605144 34436 58,85,11,11 Không về
3 01/11-T6 585119 33479 80,08,03,30 Không về
4 25/10-T6 800032 46480 07,70,36,63 36 4 về 1
5 18/10-T6 075360 01328 89,98,95,59 Không về Về 95 tuần sau
6 11/10-T6 899951 11386 12,21,98,89 Không về Về 12,21,21 tuần sau
7 04/10-T6 127985 77249 76,67,74,47 Không về Về 67 tuần sau
8 27/09-T6 767740 10226 06,60,46,64 60 4 về 1
9 20/09-T6 066462 81129 23,32,69,96 96 4 về 1
10 13/09-T6 238696 42349 99,99,94,49 49 4 về 1
11 06/09-T6 994941 15580 86,68,44,44 44,44 4 về 2
12 30/08-T6 866442 87217 62,26,20,02 02 4 về 1
13 23/08-T6 627206 13701 47,74,61,16 47 4 về 1
14 16/08-T6 475619 68366 22,22,44,44 22,22,44,44 4 về 4
15 09/08-T6 224441 14920 07,70,63,36 63 4 về 1
16 02/08-T6 078635 15929 66,66,54,45 45 4 về 1
17 26/07-T6 661544 06538 12,21,04,40 12,21,40 4 về 3
18 19/07-T6 129041 43409 14,41,97,79 41 4 về 1
19 12/07-T6 144979 44823 54,45,46,64 45 4 về 1
20 05/07-T6 541462 16133 97,79,63,36 97 4 về 1
21 28/06-T6 974635 49063 26,62,07,70 Không về Về 62,70 tuần sau
22 21/06-T6 269072 15770 90,09,71,17 09 4 về 1
23 14/06-T6 908718 68104 02,20,07,70 Không về Về 70 tuần sau
24 07/06-T6 025072 12138 94,49,23,32 49 4 về 1
25 31/05-T6 944233 40021 02,20,36,63 Không về Xịt
26 24/05-T6 022364 48373 64,46,43,34 64,64 4 về 2
27 17/05-T6 648431 47569 28,82,70,07 70 4 về 1
28 10/05-T6 284703 47482 87,78,32,23 Không về Xịt
29 03/05-T6 875326 93481 24,42,55,55 42 4 về 1
30 26/04-T6 241559 74496 07,70,64,46 Không về Xịt
31 19/04-T6 078640 87067 04,40,10,01 40 4 về 1
32 12/04-T6 045109 68297 93,39,16,61 Không về Về 93,16 tuần sau
33 05/04-T6 932166 08985 99,99,06,60 99,99 4 về 2
34 29/03-T6 999061 97966 70,07,92,29 Không về Xịt
35 22/03-T6 703929 49283 55,55,29,92 29 4 về 1
36 15/03-T6 559299 96507 27,72,04,40 Không về Về 27,27,04,40,40 tuần sau
37 08/03-T6 276045 99982 02,20,20,02 02,02 4 về 2
38 01/03-T6 028205 10052 97,79,11,11 Không về Về 79 tuần sau
39 23/02-T6 970118 59438 86,68,02,20 Không về Về 86 tuần sau
40 16/02-T6 861029 87120 92,29,57,75 29 4 về 1
41 09/02-T6 921574 04167 61,16,75,57 61 4 về 1
42 02/02-T6 614753 37369 19,91,02,20 19 4 về 1
43 26/01-T6 194022 24979 20,02,00,00 Không về Xịt
44 19/01-T6 207004 78293 71,17,90,09 71 4 về 1
45 12/01-T6 714906 65889 96,69,27,72 Không về Về 96,27 tuần sau
46 05/01-T6 965272 06098 50,05,12,21 21 4 về 1
47 29/12-T6 506124 07997 50,05,30,03 03 4 về 1
48 22/12-T6 501302 41116 70,07,22,22 Không về Xịt
49 15/12-T6 704221 83236 51,15,82,28 28 4 về 1
50 08/12-T6 514829 99189 01,10,78,87 Không về Xịt
51 01/12-T6 010787 62938 41,14,23,32 14 4 về 1
52 24/11-T6 416230 67972 64,46,44,44 46 4 về 1
53 17/11-T6 649443 05798 25,52,22,22 Không về Về 25 tuần sau
54 10/11-T6 253227 68064 93,39,35,53 Không về Về 35,53 tuần sau
55 03/11-T6 935354 52447 14,41,39,93 93 4 về 1
56 27/10-T6 149395 65631 72,27,48,84 48 4 về 1
57 20/10-T6 722484 65516 84,48,68,86 84,86 4 về 2
58 13/10-T6 848688 81171 45,54,60,06 54 4 về 1
59 06/10-T6 451605 48403 37,73,22,22 22,22,22,22 4 về 4
60 29/09-T6 379228 78842 43,34,66,66 66,66 4 về 2
Tổng: 240 về 57 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình