Thống kê tần suất bộ kép Long An

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
33,88,38,83
1 16/11-T7 056172 27596 22,77,27,72 72 4 về 1
2 09/11-T7 476512 91685 00,55,05,50 Không về
3 02/11-T7 549383 95724 44,99,49,94 99 4 về 1
4 26/10-T7 355972 49022 11,66,16,61 16,16 4 về 2
5 19/10-T7 208012 25871 22,77,27,72 27 4 về 1
6 12/10-T7 263401 16141 00,55,05,50 00,05,05 4 về 3
7 05/10-T7 138922 04473 00,55,05,50 55 4 về 1
8 28/09-T7 821934 86965 22,77,27,72 22,72 4 về 2
9 21/09-T7 194611 68171 33,88,38,83 38,38 4 về 2
10 14/09-T7 603390 87854 11,66,16,61 61 4 về 1
11 07/09-T7 142837 18803 44,99,49,94 Không về Xịt
12 31/08-T7 352335 55402 44,99,49,94 99,94 4 về 2
13 24/08-T7 835714 71050 22,77,27,72 Không về Xịt
14 17/08-T7 038725 45031 11,66,16,61 11 4 về 1
15 10/08-T7 022329 72570 11,66,16,61 66 4 về 1
16 03/08-T7 680029 41862 33,88,38,83 Không về Xịt
17 27/07-T7 252247 87498 11,66,16,61 66,61 4 về 2
18 20/07-T7 985223 65274 22,77,27,72 Không về Xịt
19 13/07-T7 152327 36649 00,55,05,50 50 4 về 1
20 06/07-T7 521713 02721 00,55,05,50 Không về Về 50 tuần sau
21 29/06-T7 071353 64473 11,66,16,61 61 4 về 1
22 22/06-T7 782514 13871 11,66,16,61 Không về Về 61 tuần sau
23 15/06-T7 449449 08283 33,88,38,83 83,83 4 về 2
24 08/06-T7 881616 31161 00,55,05,50 55 4 về 1
25 01/06-T7 827194 91772 11,66,16,61 Không về Về 16,61 tuần sau
26 25/05-T7 459577 25893 33,88,38,83 Không về Xịt
27 18/05-T7 779547 81964 22,77,27,72 Không về Về 77,27 tuần sau
28 11/05-T7 082275 82694 33,88,38,83 33,88 4 về 2
29 04/05-T7 856788 00367 00,55,05,50 05 4 về 1
30 27/04-T7 984354 37879 00,55,05,50 55,05,50 4 về 3
31 20/04-T7 765578 36734 33,88,38,83 33 4 về 1
32 13/04-T7 569704 65753 33,88,38,83 Không về Về 33 tuần sau
33 06/04-T7 522519 86352 44,99,49,94 94 4 về 1
34 30/03-T7 565625 17584 33,88,38,83 38 4 về 1
35 23/03-T7 706387 11432 44,99,49,94 44 4 về 1
36 16/03-T7 879406 07272 00,55,05,50 00,50 4 về 2
37 09/03-T7 349403 18730 33,88,38,83 Không về Xịt
38 02/03-T7 781762 14533 22,77,27,72 Không về Về 77 tuần sau
39 24/02-T7 565972 80861 11,66,16,61 16,61 4 về 2
40 17/02-T7 292377 82418 44,99,49,94 Không về Về 44,44 tuần sau
41 10/02-T7 628605 72026 33,88,38,83 33,38 4 về 2
42 03/02-T7 114920 31596 11,66,16,61 Không về Xịt
43 27/01-T7 874063 85633 22,77,27,72 22,72,72 4 về 3
44 20/01-T7 321930 79843 44,99,49,94 44 4 về 1
45 13/01-T7 661433 94093 00,55,05,50 Không về Về 55 tuần sau
46 06/01-T7 654403 89384 22,77,27,72 22 4 về 1
47 30/12-T7 547623 83202 33,88,38,83 83 4 về 1
48 23/12-T7 176870 84406 11,66,16,61 11 4 về 1
49 16/12-T7 018531 77554 22,77,27,72 Không về Về 72 tuần sau
50 09/12-T7 903175 83325 22,77,27,72 77,77 4 về 2
51 02/12-T7 669051 04281 11,66,16,61 Không về Xịt
52 25/11-T7 736932 12463 33,88,38,83 Không về Xịt
53 18/11-T7 033554 14351 00,55,05,50 Không về Về 50 tuần sau
54 11/11-T7 101272 29969 00,55,05,50 Không về Xịt
55 04/11-T7 200606 80830 00,55,05,50 Không về Xịt
56 28/10-T7 755944 49671 11,66,16,61 66 4 về 1
57 21/10-T7 044937 63450 00,55,05,50 55,50 4 về 2
58 14/10-T7 620613 40854 44,99,49,94 Không về Xịt
59 07/10-T7 723191 73577 22,77,27,72 22,22,77,72 4 về 4
60 30/09-T7 115078 94077 00,55,05,50 55,50 4 về 2
Tổng: 240 về 63 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 12 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình