Hiện nay website hỗ trợ xem thống kê theo năm từ năm 2011 đến năm nay. Nếu bạn có góp ý gì về công cụ xin vui long gửi về cửa sổ chát. Xin chân thành cảm ơn !

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bảng đặc biệt năm 2020

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
01 32905 72130 04635 29166 62323 44435 86012 62557 03418 97059 74507
02 73604 79434 73787 82632 79222 61129 57611 45148 99600 32461 52117
03 19143 63107 38823 08247 62500 58827 02836 80180 49797 53818 29911
04 54949 44410 51223 36662 76278 77775 11617 15580 80489 16921 95549
05 45721 97615 52991 56872 79913 11070 18296 52085 20823 96225 59405
06 14012 26275 78854 03336 18932 25470 25375 01993 34965 44571 50553
07 14954 14973 87368 83382 88039 73860 43614 13853 19665 00356 09929
08 78804 22191 55060 67241 56860 83783 12958 22022 09726 46411 06320
09 91574 60347 95973 71770 27570 78091 83138 88000 60541 20047 92041
10 26396 96045 83549 32765 63530 77969 98628 81320 52248 37874 24835
11 33658 07696 29224 02419 76634 03116 40128 16129 82094 56842 46551
12 90880 19747 74951 35009 51903 28890 36852 51880 25618 44516 09945
13 41244 54232 73118 12795 93761 20508 42857 28463 46266 88287 08528
14 32164 51855 18915 33963 36374 44789 59514 32489 77616 28106 45776
15 26710 47417 18901 41795 75952 70102 57980 23030 62428 76818 61681
16 72782 00776 28322 75146 94962 24511 82147 89582 14408 41130 16363
17 97571 99817 52267 76380 02517 60814 30548 04170 99469 82093 12950
18 34706 06616 81489 44554 38289 06586 72437 20290 62319 88630 27054
19 70921 90398 85074 96600 04630 08834 95501 54004 18225 17017 20370
20 12850 22204 85736 51265 18969 30629 30880 05042 90157 92780 45188
21 38897 36089 55521 58738 25127 51088 57454 68757 07043 20561 27693
22 96449 37647 46024 32489 27298 67617 20942 81535 87486 48879 61596 81613
23 16875 36144 36123 54503 98991 34062 09592 47441 97711 06125 00843 80188
24 91609 31578 69550 81779 80610 57597 49316 87082 43128 52664 79993
25 37376 54296 46625 67211 46982 22508 97659 98018 32436 72036 36287
26 23146 94135 90667 29154 01316 71154 77882 17069 77946 23071 80287
27 26422 33555 77561 06561 74236 38931 76496 37546 45538 23126 85971
28 50940 45982 91159 69063 09913 36351 91382 17448 96331 07707 10764 07690
29 80389 80805 28914 97298 97954 66720 63717 78305 59323 33136 83669 63111
30 75712 42902 06702 59964 67229 45563 73783 64268 57483 05104 57905
31 49715 98819 83834 14362 56358 92610 42050

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình