K3N + STL

Ngày tạo kênh: 06/01/2021 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 2 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 8


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 21/11-T5 Chờ...
2 20/11-T4 31634 Không về
3 19/11-T3 25213 Không về
4 18/11-T2 22493 Không về
5 17/11-CN 10805 Không về
6 16/11-T7 60592 Không về
7 15/11-T6 60131 Không về
8 14/11-T5 66780 Không về
9 13/11-T4 28576 Không về
10 12/11-T3 93196 Không về
11 11/11-T2 17108 Không về
12 10/11-CN 40167 Không về
13 09/11-T7 81313 Không về
14 08/11-T6 48543 Không về
15 07/11-T5 47813 Không về
16 06/11-T4 53346 Không về
17 05/11-T3 91426 Không về
18 04/11-T2 29274 Không về
19 03/11-CN 68475 Không về
20 02/11-T7 19777 Không về
21 01/11-T6 37693 Không về
22 31/10-T5 27865 Không về
23 30/10-T4 28897 Không về
24 29/10-T3 70458 Không về
25 28/10-T2 90427 Không về
26 27/10-CN 03819 Không về
27 26/10-T7 69297 Không về
28 25/10-T6 34212 Không về
29 24/10-T5 30615 Không về
30 23/10-T4 07641 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem